手持式數字測量儀器
FM-2系列
FM-2-10F2
特征
測量儀器和稱重傳感器經過負載校準(附有測試報告、校準證書和追溯系統圖)
規格
型號 | FM-2-003F2 | FM-2-03F2 | FM-2-10F2 |
最大測量值 | 3.000kN | 30.00kN | 100.0kN |
---|---|---|---|
解決 | 0.001kN | 0.01kN | 0.1kN |
負載顯示精度 | 0.5%FS±1digit(23±3℃) 總稱重傳感器 | ||
尺寸/質量(測量儀器部分) | W160mm x H89mm x D145mm(不包括突出部分)/約1.3kg | ||
采樣率 | 80次/秒 | ||
電源 | AA 可充電鎳氫電池或 4 節 AA 堿性電池 (連續使用約 30 小時) | ||
*FM-1 為可充電式,但 FM-2 已改為電池供電。 |