硬鋼精密V型塊
JA101、JA102、JA104、JA105、JA106、JA107、JA108、JA109、
JA201、JA202、JA204、JA205、JA206、JA207、JA208、JA209
JB101、JB102、JB103、JB104、JB105
硬鋼精密V塊
特征
特征
規格
型號 | 稱呼 尺寸 | 尺寸 (寬×高×長×深毫米) | 底部和V槽 并行性 | 使用V型槽時 工作直徑 (Φ) | 質量 (公斤/套) |
---|---|---|---|---|---|
JB101 | 50 | 50×28×22×19 | 3μm | 4~24 | 0.4 |
JB102 | 75 | 75×50×35×39 | 6~50 | 2.0 | |
JB103 | 100 | 100×60×38×43 | 6~55 | 3.5 | |
JB104 | 125 | 125×70×45×57 | 6~75 | 6.0 | |
JB105 | 150 | 150×90×60×67 | 6~90 | 13.0 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html