Model-1607 電荷振動計
Model-1607A 充電振動計
Model-1607A 電荷式振動計
特點
規格
輸入:后置BNC連接器,充電/恒流驅動電壓信號可切換 | |
---|---|
電荷輸入 | PU SENS×1 時:1.00 ~ 9.99pC/G PU SENS×10 時:10.0 ~ 99.9pC/G |
最大輸入電荷 | 10,000pC |
恒流驅動電壓輸入 | PU SENS×1 時:1.00 ~ 9.99mV/G PU SENS×10 時:10.0 ~ 99.9mV/G |
最大輸入電壓 | ±10V(實際受探測器測量范圍限制) 恒流電源:2mA、15VDC(0.4~4mA內部可變) |
輸出 | |
交流輸出(BNC) | 波形輸出 ±1V/滿量程 輸出電阻 100Ω 最大電流 5mA |
直流輸出(BNC) | 電平輸出(平均檢測等效峰值輸出) 0 至 1VDC 輸出電阻 100Ω 最大電流 5mA |
過載燈 | 當內部電路超出線性范圍時,LED亮起并自動返回。 |
加速1(G) | 1Hz~50KHz(1dB)、2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10: 0.0316/0.1~100/316 滿量程 PU SENS×1: 0.316/1~1000/3160 滿量程 |
加速度2(米/秒2) | 1Hz~50KHz(1dB),2Hz~20kHz(0.5dB) PU SENS×10: 0.316/1/~/1000/3160滿量程 PU SENS×1: 3.16/10/~/10000/31600滿量程 |
速度(厘米/秒) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10: 0.316/1/~/1000/3160滿量程 PU SENS×1: 3.16/10/~/10000/31600滿量程 |
位移1(毫米) | 3Hz~(0.5dB) PU SENS×10: 0.1/0.316/~/316/1000滿量程 PU SENS×1: 1/3.16/~/3160/10000滿量程 |
位移2(毫米) | 10Hz~(0.5dB) PU SENS×10:0.01/0.0316/~/31.6/100滿量程 PU SENS×1:0.1/0.316/~/316/1000滿量程 |
篩選 | |
高通濾波器 (Hz) | 輸出(1Hz)/3/10/30/100 |
低通濾波器(赫茲) | 300/1k/3k/10k/輸出(50KHz) |
一般的 | |
準確性 | 80Hz、100pC 輸入時誤差在 3% 以內 |
校準信號 | 用于輸出校準的可變電平 80Hz 正弦波 |
使用條款 | 溫度:0~50℃ 濕度:90%RH以下 |
尺寸/質量 | 35(寬)×177(高)×230(深)mm 約0.7kg |
電源裝置 Model-1607A-10M 規格 | |
AC100V輸入,內置信號用于輸出校準,附帶10CH開關型交流表 放大器驅動多達10個通道,帶指示燈:0~1、0~3雙刻度,最小刻度為1/50,1.5級 平均值檢測等效峰值顯示 通過開關選擇“PEAK”或“PP”顯示 | |
電源裝置尺寸/質量 | 90(寬)×177(高)×230(深)mm 約1.1kg |
存儲箱質量 | 3CH型約1.8kg 6CH型約2.5kg |