開放式(絕對式)
RS97系列
RS97-1024EGA
RS97-1024EGD
RS97-1024EGZ
RS97-1024NGA
RS97-1024NGZ
特點
規格
型號名稱 | RS97-1024E□A■■ | RS97-1024EGD■■ | RS97-1024EGZ■■ |
輸出波數 | 1,024 波/轉 | ||
通孔直徑 | Φ96毫米 | ||
準確度(20°C 時) | ±2.5秒 | ||
輸出信號 | 絕對串行雙向信號 符合 EIA-485 標準 | 符合 DRIVE-CLiQ 標準 | |
兼容控制器 | 發那科有限公司 | 三菱電機有限公司 | 西門子公司 |
解決 | 23 位(8,388,608 脈沖/轉)或 25 位(33,554,432 脈沖/轉) | 23 位(8,388,608 脈沖/旋轉) | |
最大響應轉速 | 5,000分鐘-1 | ||
功能安全 | – | IEC 61508、EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 類別 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 | |
產品安全 | FCC 第 15 部分 B 子部分 A 類 ICES-003 A 類數字設備 EN/BS 61000-6-2、EN/BS 61000-6-4 | ||
產品環境 | EN/BS 63000 | ||
工作溫度范圍 | 0至+60℃ | ||
儲存溫度范圍 | -10至+60℃ | ||
抗振性 | 150 m/s 2(50 Hz 至 2,000 Hz) | ||
防震 | 1,000 m/s 2 (11 毫秒) | ||
防護等級 | IP65 | ||
電源電壓范圍 | 直流+4.75至+5.25V | 直流+17至+30.8V | |
最大功耗 | 1.25 W 或更低(4.75 V 時) 1.2 W 或更低(5.25 V 時) | 2.3 W 或更低(17 V 時) 3.1 W 或更低(30.8 V 時) | |
消耗電流 | 330 mA(5 V 時) (連接控制器) | 150 mA(24 V 時) (連接控制器) | |
輸出連接器 | 日本航空電子工業株式會社 JN1HS10PL4S | 菲尼克斯電氣 SACC-M12MS-8Q H | |
慣性矩 | 9×10 -4 kg·m 2以下 | ||
重量 | 約2kg(轉子:0.2kg/定子:1.7kg)以下 | ||
適用電纜 ( 無中繼連接器型) 最大電纜長度 | CH23A-***NPFA 30 m | CH23-***NPMA 30 m | CH22-***NSFY 30 m |
適用電纜 ( 帶中繼連接器型) 最大電纜長度 | CH23A-***NPKA + CH23A-***NPFA 30 m | CH23-***NPKA + CH23-***NPMA 30 m | CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30 m |
內容可能會更改,恕不另行通知。
型號名稱 | RS97-1024N□A■■ | RS97-1024NGZ■■ |
輸出波數 | 1,024 波/轉 | |
通孔直徑 | Φ180mm | |
準確度(20°C 時) | ±2.5秒 | |
輸出信號 | 絕對串行雙向信號 符合 EIA-485 標準 | 符合 DRIVE-CLiQ 標準 |
兼容控制器 | 發那科有限公司 | 西門子公司 |
解決 | 23 位(8,388,608 脈沖/轉)或 25 位(33,554,432 脈沖/轉) | 23 位(8,388,608 脈沖/旋轉) |
最大響應轉速 | 5,000分鐘-1 | |
功能安全 | – | IEC 61508、EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 類別 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 |
產品安全 | FCC 第 15 部分 B 子部分 A 類 ICES-003 A 類數字設備 EN/BS 61000-6-2、EN/BS 61000-6-4 | |
產品環境 | EN/BS 63000 | |
工作溫度范圍 | 0至+60℃ | |
儲存溫度范圍 | -10至+60℃ | |
抗振性 | 150 m/s 2(50 Hz 至 2000 Hz) | |
防震 | 1,000 m/s 2 (11 毫秒) | |
防護等級 | IP65 | |
電源電壓范圍 | 直流+4.75至+5.25V | 直流+17至+30.8V |
最大功耗 | 1.35 W 或更低(4.75 V 時) 1.3 W 或更低(5.25 V 時) | 2.5 W 或更低(17 V 時) 3.2 W 或更低(30.8 V 時) |
消耗電流 | 300 mA(5 V 時) (連接控制器) | 150 mA(24 V 時) (連接控制器) |
輸出連接器 | 日本航空電子工業株式會社 JN1HS10PL2 | 菲尼克斯電氣 SACC-M12MS-8Q H |
慣性矩 | 8.8×10 -3 kg·m 2以下 | |
重量 | 約 3.4 kg(轉子:0.6 kg / 定子:2.8 kg)以下 | |
兼容電纜 (中繼連接器 無類型) 最大電纜長度 | CH23A-***NPFA 30 m | CH22-***NSFY 30 m |
兼容電纜 (中繼連接器 可用類型) 最大電纜長度 | CH23A-***NPKA + CH23A-***NPFA 30 m | CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30 m |
內容可能會更改,恕不另行通知。