數顯表
LT80-NE
MG80-MA1
MG80-MA2
MG80-CM
MG80-LM
LZ80-K1
LZ80-K2
特征
搭載LT80易看易用的HMI功能
帶觸摸屏的7型液晶顯示器
可對每個顯示幀自由分配各種測定模式(當前值、MAX、MIN、P-P)或加減運算結果、2級或4級比較器功能
可在顯示畫面確認I/O狀態的監控功能
可通過3種接口(SD卡、USB、Ethernet)進行數據保存、參數寫入
多語言支持(和/英/德)
高精度數字量規DK800S系列、DK系列、DT系列(經由MT16)最多可連接32軸
G80擴展性優異的LT80用多軸測量模塊
規格
型號名稱 | LT80-NE | |
功耗 | 14W以下 | |
最大連接數 | MG80-MA 4臺*1 | |
測量畫面 | 測量顯示 | 設定2、4、8、16通道的測量值顯示、報警顯示、比較器設定、測量模式、測量條形圖、復位操作、預設操作 |
輸入/輸出信息 | I/O狀態監控(主機和模塊的所有I/O) | |
設置菜單 | 測量單位設置 | 分辨率、方向性以及原點是否用于連接到 MG80-CM 的測量單元 |
顯示設置 | 測量畫面 設置測量顯示數量 2、4、8、16ch | |
測量模式 | 每個通道的默認測量模式設置(當前值、MAX、MIN、PP) | |
比較器值設定 | 每個通道 8 組 2 或 4 級 每個通道的默認組設置 | |
輸入/輸出設置 | LT80-NE I/O 功能分配、連接 LZ80-K 比較器設置、原點采集、復位、預設、比較器輸出、報警、原點傳遞 I/O 功能分配、各通道地址、測量模式切換 | |
計算 | 每個 MG80-MA 最多 16 路 1:1 加法/減法 | |
保養展示 | 主機信息、服務使用情況(LT80、MG80軟件更新) | |
通用輸入/輸出 | 光電耦合器隔離,4輸入,4輸出(主機上設置的功能) | |
接口連接器 | 用于控制:RJ45 x 1(兼容屏蔽) 用于數據:RJ45 x 2(兼容屏蔽) SD 卡插槽 x 1、USB A 連接器 x 1 | |
電源輸入連接器 | 端子排 x 1(3 極)、DC 插孔 (EIAJ4) x 1 | |
*1 使用MG80-MA專用端口和MG80-MA LINK功能時 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html