設定電位器M系列
型號 | M-13系列 | M-22系列 | |||
---|---|---|---|---|---|
M-1303 | M-1305 | M-22S10 | M-22E10 | ||
電阻容差 | ±5% | ||||
個體直線度 | ±0.5% | ±0.2 | |||
殘余電阻 | 標稱電阻值的2%或4Ω,以較大者為準 | 標稱電阻的 0.5% 或 1 Ω,以較大者為準 | |||
有效電轉角 | 1080° | 1800° | 3600° | ||
機械旋轉角度 | 1080° ± 10° | 1800° ± 10° | 3600° +10° | ||
額定功率 | 0.75W | 1W | 2W | ||
絕緣電壓 | 1000 Vrms 1 分鐘 | ||||
絕緣電阻 | 最小 1000 MΩ(直流 500 V 時) | ||||
旋轉扭矩 | 14.7 {150}mN·m {gf·cm} 最大 | 9.81 {100}mN·m {gf·cm} 最大 | |||
螺絲擰緊強度 | 最大 0.98 {10}N·m {kgf·cm} | M-22E10-000 | M-22E10-050 | ||
最大 0.784 {8} N·m {kgf·cm} | 最大 0.588 {6} N·m {kgf·cm} | ||||
塞子強度 | 最大 0.147 {1.5}N·m {kgf·cm} | 最大 0.196 {2}N·m {kgf·cm} | |||
滑動噪音 | 最大 20 Ω(4 分鐘-1時) | ||||
電阻溫度系數 | ±50ppm/℃ | ||||
工作溫度范圍 | ?40~85℃ | ||||
旋轉壽命 | 15000次循環 | 25000次循環 | |||
重量 | 約7克 | 約19克 | 約17克 | ||
防護結構 | IP40 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html