熱風發(fā)生器 (B型系列)
TSK-82BS
特征
規(guī)格
型號 | 產(chǎn)品編號 | 電源 50/60Hz | 加熱器容量 | 連續(xù)使用 最高溫度 | 電機 容量 | 最大風量 (m 3 /min) 50/60Hz | 最大靜壓 (kPa) 50/60Hz |
TSK-42BS | 3200-8-075SY-LB | 三相200V/200V?220V | 8千瓦 | 300℃ | 750W | 11.5/11.6 | 1.75/2.40 |
TSK-52BS | 3200-10-075SY-LB | 10千瓦 | |||||
3200-15-075SY-LB | 15千瓦 | ||||||
TSK-62BS | 3200-15-1.5SY-LB | 15千瓦 | 1.5千瓦 | 20.9/23.2 | 1.95/2.72 | ||
TSK-72BS | 3200-20-1.5SY-LB | 20千瓦 | |||||
TSK-82BS | 3200-30-2.2SY-LB | 30千瓦 | 2.2千瓦 | 30.6/29.0 | 2.70/3.80 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html