全年365天連續運轉的電熱風烘干機
HAS-22
規格
型號 | HAS-37TF | HAS-47TF | 型號 | HAS-12 | HAS-22 |
產品編號 | 1200-3.7C-006XF | 1200-5C-013XF | 產品編號 | - | - |
功率50/60Hz | 單相200V | 功率50/60Hz | 單相100V | 單相200V/200V?220V | |
加熱器容量(當前值) | 3.7千瓦(18.5安) | 5千瓦(25安) | 加熱器容量(當前值) | 1.4千瓦(14安) | 2.8千瓦(14安) |
連續使用熱風溫度 | 室溫至300℃ | 室溫至200℃ | 連續使用熱風溫度 | 室溫至300℃ | |
熱風出口直徑 | φ65mm(不銹鋼管) | φ75mm(不銹鋼管) | 熱風出口直徑 | φ50mm(不銹鋼管) | |
最大氣流50/60Hz | 2.2立方米/分鐘 | 3.7立方米/分鐘 | 最大氣流50/60Hz | 1.0/1.2立方米/分鐘 | 1.2/1.5立方米/分鐘 |
最大靜壓50/60Hz | 1700帕 | 最大靜壓50/60Hz | 130/200帕 | 200/290帕 | |
電機容量(當前值) | 64.8W(DC24V 5.4A) | 130W(DC24V 10.8A) | 電機容量(當前值) | 12W(0.29A/0.37A) | 21W(0.25A/0.30A) |
噪音50/60Hz | 58分貝 | 59分貝 | 噪音50/60Hz | 46/49分貝 | 47/50分貝 |
電源線 | 3芯 x 3.5mm 2 x 5m 軟電纜 | 電源線 | 2芯×2mm 2 ×5m | 3芯×2mm 2 ×5m | |
主體近似質量 | 12公斤±5% | 15公斤±5% | 主體近似質量 | 5.9kg±5% | 7.3kg±5% |
蓋/出口 | - | - | 蓋/出口 | WF4215/- | WF5320/WK1320 |
篩選 | 帶高性能過濾器的入口 | 篩選 | 配有 1 個備用過濾器 | ||
老型號 | HAS-35F?36TF | - | 老型號 | HAS-11 | HAS-21 |
【請注意】 所有型號均配有過濾器,但無法去除油煙和油污。如果 安裝地點或吸入空氣中含有油煙、三次石油(礦物油、阿洛素等)、油類、芳香烴溶劑、油霧等氣體, 則不能使用。 *如果油類混入熱風發生器中,可能會導致火災等事故。 *如果安裝位置屬于上述任何一種情況,請務必在使用前咨詢我們(有型號有對策)。 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html