置換爐
大型置換爐
ARF-112-4
ARF-150
規格
型號 | ARG-13A型 |
樣本量 | φ50以內 |
熔爐數量 | 1個[φ52×500mmL] |
使用范圍溫度 | 室溫+100℃~1,100℃ |
最高溫度 | 高達1,150℃ |
加熱時間 | 從室溫到1,100℃約30分鐘 |
加熱器 | 1 區類型,Kanthal 線 |
氣體類型 | 氧氣、氮氣、氬氣 |
設備電源 | 單相AC200V12A |
*列出的溫度值是空載下的測量數據,并非保證值。
型號 | ARF-151-135-Ⅲ型 |
樣本量 | 25 個 4 英寸晶圓:1 次充電 x |
爐管尺寸 | 內徑φ135×1400mmL×2種 |
使用范圍溫度 | 室溫+100℃~1000℃ |
最高溫度 | 最高1200℃ |
浸泡區長度 | ±5℃ 中心部分350mm |
加熱區 | φ180 250×350×250mmL |
電容 | 單相AC200V 5.5Kw |
型號 | ARF-150型 |
樣本量 | 3英寸晶圓可能 |
熔爐數量 | [內徑φ93×1] |
使用范圍溫度 | 室溫+100℃~1100℃ |
最高溫度 | 最高1200℃ |
加熱時間 | 從室溫到1100℃約60分鐘 |
加熱器 | 3 區型,Kanthal 線 |
石英燃燒管 | [內徑φ93×1200L] |
氣體類型 | 氧氣、氮氣、氫氣、氬氣 |
*列出的溫度值是空載下的測量數據,并非保證值。
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html