熱板
ATF-300
ATF-500
AHP-650
AHS-300
AHS-500H
規(guī)格
格式 | 尺寸(毫米) | 頂板材質(zhì) | 工作溫度范圍 | 溫度分布 | 加熱器容量(Kw) | 電源 |
ATF-300 | 300×250 | 特氟龍涂層表面處理 | 室溫至250℃ | ±5℃ | 1.0 | 交流100V |
ATF-500 | 500×350 | 1.5 | 交流100V | |||
AHP-650 | 650×500 | 多孔陶瓷 | 室溫至400℃ | ±15℃ | 4.0 | 交流200V |
AHS-300 | 300×250 | 人造石英 | 室溫至480℃ | ±10℃ | 1.5 | 交流100V |
AHS-500H | 500×350 | 室溫至600℃ | 3.5 | 交流200V | ||
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html