無線二軸精密數字水平儀
SELN-131BM(海外版)
特征
物品 | 內容 | |
---|---|---|
傳感器部分 | 線性角 | X方向±0.3deg / Y方向±0.3deg |
零點重復性 | ±0.001度以下 | |
反應速度 | 50毫秒或更短 | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
主體 | 微電腦 | 32位微控制器 |
模數部分 | 14位 | |
測量范圍 | ±0.3度 | |
A/D分辨率 | 0.000025度 | |
顯示范圍 | 0.0001度 | |
通過范圍設定范圍 | 0.0001度 | |
量程切換 | 0.01 / 0.001 / 0.0001 | |
超過顯示 | 0.3度以上 | |
功能 | 傳感器連接數 | 1 單位 |
頻率 | 2.4GHz頻段(Zigbee)海外規格(美國FCC認證、臺灣NCC認證) *日本也可使用。 | |
測量數據 | 保存到文件(最多15個文件,120點/文件) 數據外部輸出功能(SELN-121BR → MicroSD) 數據實時輸出 USB | |
顯示部分 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏/480 x 272點 | |
電源 | 監視器 SELN-121BRM | 專用交流適配器 DC5.9V 4 節 AA 電池(1.5V)(也可提供 AA 鎳氫充電電池) |
級別 SELN-121BTM | 3節AAA電池(1.5V),USB供電 | |
尺寸 | 監視器 | 寬96×深36×高145毫米 |
傳感器 | 寬75×深75×高36毫米 | |
重量 | 監視器 | 377克 |
傳感器 | ||
不銹鋼底座* | 244克 | |
鋁底座* | 164克 | |
*可選 | ||
配件 | 4 節 AA 電池(1.5V) | |
4 節 AAA 電池(1.5V) | ||
專用交流適配器DC5.9V/2A | ||
微型SD卡 | ||
2個鐵氧體磁芯 | ||
操作說明 | ||
保修單 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html