控制器
MG42
規格
MG41-NC主要規格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物品 | 條件等 | 內容 | 評論 | |||||
內容可能會更改,恕不另行通知。 | ||||||||
可連接測量單元數量 | 整個系統 | 1 到 100(第 101 次后禁用連接) | 最多可連接 24 個 MG42 集線器單元 | |||||
MG41主機 | 0-4 件 | |||||||
MG42輪轂單元 | 0-4 件 | |||||||
可連接的長度測量單元 | DK800S系列、DK系列 | |||||||
連接電纜長度 | MG41 主機和 MG42 集線器單元之間以及 MG42 集線器單元和 MG42 集線器單元之間:0.5m、1m、2m、5m、10m 距 MG41 主機的電纜總長度 最大 30m(最大電流 4A 以內) | |||||||
最高分辨率 | 可配置的輸出數據分辨率/顯示分辨率 | |||||||
測量單元分辨率(輸入分辨率) | 0.1μm | 0.1μm | 0.5μm | 1μm | 5μm | 10μm | ||
0.5μm | – | 0.5μm | 1μm | 5μm | 10μm | |||
測量單位數據導入能力 | 通訊速率10Mbps | 最大10000數據/秒(連接100軸時) | 一個軸的數據被視為一個數據 | |||||
峰值保持功能 | 計算每個軸的最大、最小和PP值(包括暫停、鎖存和啟動功能) | |||||||
暫停期間不更新峰值 | ||||||||
鎖存期間,輸出/顯示數據不更新(內部數據更新) | ||||||||
Start 在高峰時段開始重新計算 | ||||||||
可輸出數據 | 單軸 | 各軸當前值、最大值、最小值、PP值 | ||||||
加法和減法期間 | 2軸加減軸當前值、最大值、最小值、PP值 | 無法在加法/減法軸上進行單軸計算。 | ||||||
比較器功能 | 比較并測量各軸(單軸、加減軸)的數據并輸出比較器結果(鎖存時,比較器也被鎖存) | |||||||
比較器設定值 | 2 件 | 4 件 | 8 件 | 16 件 | ||||
設定值組數 | 16對 | 8對 | 4對 | 2對 | ||||
以太網 | 100Base-T(符合IEEE802.3)100Mbps/10Mbps(自動協商)可進行命令輸入、數據輸出、參數設置 | |||||||
復位功能 | 重置各軸當前值(通過命令) | |||||||
預設功能 | 將值預設為各軸的當前值(通過命令) | |||||||
參考點設定功能 | 各軸參考點可設定(通過指令) | 不使用主調整功能時 | ||||||
原點功能 | 使用原點,可以再現各軸的參考點(通過命令) | |||||||
主對位功能 | 可以使用原點(通過命令)對每個軸進行主對準 | |||||||
長度測量單位產品信息 | 可獲取所連接測量單元的產品信息(通過命令) 產品代碼/序列號/制造日期 | |||||||
啟用/禁用每條通信線路的每個命令/設置 | 以太網 | CC-Link | ||||||
命令 | 復位功能 | ○ | ○ | |||||
預設功能 | ○ | ○ | ||||||
參考點設定功能 | ○ | ○ | 不使用主調整功能時 | |||||
原點功能 | ○ | ○ | ||||||
主對位功能 | ○ | ○ | ||||||
比較器值設定 | ○ | ○ | ||||||
比較器組號設定 | ○ | ○ | ||||||
開始 | ○ | ○ | ||||||
姿勢 | ○ | ○ | ||||||
閂鎖 | ○ | ○ | ||||||
數據輸出 | 當前值/峰值(所有軸) | ○ | × | |||||
當前值/峰值(每個單元) | ○ | ○ | ||||||
比較器判斷結果 | ○ | ○ | ||||||
報警(通訊/測長單元) | ○ | ○ | ||||||
軟件版本 | ○ | ○ | ||||||
長度測量單位產品信息 | ○ | ○ | ||||||
各種設置 | 輸入分辨率 | ○ | ○ | |||||
顯示/輸出分辨率 | ○ | ○ | ||||||
軸加法 | ○ | ○ | ||||||
比較器模式(1組2/4/8/16個) | ○ | ○ | ||||||
電源電壓 | 端子塊輸入 | DC12~24V(11~26.4V) | 每 6 個 MG42 集線器單元請使用電流至少為 4A 的附加電源。 (推薦+24V) | |||||
功耗 | 注意連接條件 | 系統總最大電流4A | ||||||
如果超過最大電流,可以通過向后續 MG42 集線器單元供電來進行后續連接。 | ||||||||
MG41主機:4W MG42輪轂單元:1W/臺 長度測量單元供電:1W/臺 | ||||||||
使用溫度和濕度范圍 | 0~+50℃(無凝露) | |||||||
儲存溫度和濕度范圍 | -10~+60℃(20~90%RH) | |||||||
重量 | MG41:300克 MG42:250克 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html