控制器單元
MG50/51/MF10系列
MG51
MF10-P1
MF10-P2
MF10-CM
規格
MG50系列主要規格 | ||||
---|---|---|---|---|
內容可能會更改,恕不另行通知。 | ||||
型號名稱 | 主模塊 | 分配模塊 | ||
MG50-EC | MG50-CL | MG51 | ||
通訊協議 | EtherCAT | CC-Link | 使用專用協議與主模塊通信 | |
傳輸速度 | 100Mbps | 高達 10Mbps | – | |
節點地址設置方法 | 十進制旋轉開關 或軟件設置 | 十進制旋轉開關 | – | |
節點地址范圍 | 000~192 | 最多 64 個 | – | |
最大連接計數器模塊數 | 30 | 16 | 10 | |
最大連接配電模塊數 | 8 單位 | – | ||
最大電纜長度 | 主模塊和配線模塊最大電纜長度:30m | |||
安裝方法 | DIN35mm導軌安裝 | |||
電源電壓 | DC24V(20.4~26.4V) | |||
功耗/電流消耗(僅主機) | 2.4W以下 100mA以下(DC24v時) | 2W以下 80mA以下(DC24v時) |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html