100%潔凈超高溫熱風電加熱器,舒適1250℃! !
DHX10-20L
規格
型號 | 產品編號 | 電源 50/60Hz | 加熱器容量 | 連續使用 最高溫度 | |||||
DHX10-1L | 訂購時確定 | 三相200V~230V 三相380V~480V | 28(200V)~36kW(440V) | 1250℃ (正常使用1200℃) | |||||
DHX10-2L | 56(200V)~72kW(440V) | ||||||||
DHX10-4L | 三相 400V至480V | 144千瓦 | 1200℃ | ||||||
DHX10-6L | 216千瓦 | ||||||||
DHX10-9L | 324千瓦 | ||||||||
DHX10-12L | 432千瓦 | ||||||||
DHX10-16L | 576千瓦 | ||||||||
DHX10-20L | 720千瓦 |
|
|
為了提高性能,規格如有更改,恕不另行通知。
◆采用專用控制面板,可進行預熱操作,并能在最短的時間內安全地產生1250℃的熱風。
◆也可作為三件套提供,包括加熱器、控制面板和鼓風機。
◆由于本體的耐壓能力約為30kPa,因此可以使用高壓鼓風機。
◆具有足夠的隔熱結構,主機表面溫度低于80℃(排出熱風溫度1250℃時)。
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html