合電加熱器連續使用最高熱風溫度700℃ ! !
規格
型號 | 加熱器容量 | 最大可用風量 | 最小可用 風量 | 壓力損失0.98kPa 時適用風量 | 進/排出口 直徑 | 入口 法蘭 | 出口 法蘭 | ||||
DHX01-1L | 20千瓦 | 5立方米/分鐘 | 0.3立方米/分鐘 | 2.6立方米/分鐘 | Φ75 | NF125 | NF175 | ||||
DHX01-2L | 40千瓦 | 10立方米/分鐘 | 0.6立方米/分鐘 | 5.2立方米/分鐘 | Φ100 | NF150 | NF200 | ||||
DHX01-4L | 80千瓦 | 20立方米/分鐘 | 1.2立方米/分鐘 | 10.4立方米/分鐘 | Φ125 | NF175 | NF225 | ||||
DHX01-6L | 120千瓦 | 30立方米/分鐘 | 1.8立方米/分鐘 | 15.6立方米/分鐘 | Φ150 | NF200 | NF250 | ||||
DHX01-9L | 180千瓦 | 45立方米/分鐘 | 2.7立方米/分鐘 | 23.4立方米/分鐘 | Φ175 | NF225 | NF275 |
|
|
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html