空氣浮起式自由裸單元
舉模器
AFU-5050系列
AFU-5050-10、AFU-5050-11、AFU-5050-12、
AFU-5050-13、AFU-5050-14、AFU-5050-15、
AFU-5050-16、AFU-5050-17、AFU-5050-18
特征
角槽插入型自由裸單元AFU-5050系列
通過供給壓縮空氣,各活塞內置的自由鏈一齊上升。設置時,通過對機器的床實施角槽加工,可以搬運、定位夾具、模具、工件。
(通過模具自重或強制排氣下降)
連接時尺寸
總長度計算公式A=56+(L1總長度)+(連接數)
規格
(單位:毫米)
模型 | 本體尺寸(毫米) | 自身重量 | 使用氣壓 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | P | 千克 | 0.3MPa | 0.4兆帕 | 0.5MPa | 0.6兆帕 | |||||
負載能力 | ||||||||||||
千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | |||||
AFU-5050-10 | 590 | 533 | 9×P50=450 | 9.4 | 3.85 | 392.60 | 5.10 | 520.10 | 6.40 | 652.60 | 7.70 | 785.20 |
AFU-5050-11 | 640 | 583 | 10×P50=500 | 10.2 | 4.24 | 431.90 | 5.61 | 572.10 | 7.04 | 717.90 | 8.47 | 863.70 |
AFU-5050-12 | 690 | 633 | 11×P50=550 | 11.0 | 4.62 | 471.10 | 6.12 | 624.10 | 7.68 | 783.10 | 9.24 | 942.20 |
AFU-5050-13 | 740 | 683 | 12×P50=600 | 11.8 | 5.01 | 510.40 | 6.63 | 676.10 | 8.32 | 848.40 | 10.01 | 1020.70 |
AFU-5050-14 | 790 | 733 | 13×P50=650 | 12.6 | 5.39 | 549.70 | 7.14 | 728.10 | 8.96 | 913.70 | 10.78 | 1099.30 |
AFU-5050-15 | 840 | 783 | 14×P50=700 | 13.4 | 5.78 | 588.90 | 7.65 | 780.10 | 9.60 | 978.90 | 11.55 | 1177.80 |
AFU-5050-16 | 890 | 833 | 15×P50=750 | 14.3 | 6.16 | 628.20 | 8.16 | 832.10 | 10.24 | 1044.20 | 12.32 | 1256.30 |
AFU-5050-17 | 940 | 883 | 16×P50=800 | 15.1 | 6.55 | 667.40 | 8.67 | 884.10 | 10.88 | 1109.50 | 13.09 | 1334.80 |
AFU-5050-18 | 990 | 933 | 17×P50=850 | 15.9 | 6.93 | 706.70 | 9.18 | 936.10 | 11.52 | 1174.70 | 13.86 | 1413.30 |
每只自由球 | 0.39 | 39.30 | 0.51 | 52.00 | 0.64 | 65.30 | 0.77 | 78.50 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html