空氣浮起式自由裸單元
舉模器
AFU-5050-4P系列
AFU-5050-4P-1、AFU-5050-4P-2、
AFU-5050-4P-3、AFU-5050-4P-4、
AFU-5050-4P-5、AFU-5050-4P-6、
AFU-5050-4P-7、AFU-5050-4P-8、AFU-5050-4P-9
特征
角槽插入型自由裸單元AFU-5050-4P系列
通過供給壓縮空氣,各活塞內置的自由鏈一齊上升。設置時,通過對機器的床實施角槽加工,可以搬運、定位夾具、模具、工件。
(通過模具自重或強制排氣下降)
規格
(単位:mm)
型式 | 本體寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負荷能力 | |||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
AFU-5050-4P-1 | 120 | 83 | 84 | – | 2.0 | 0.39 | 39.30 | 0.51 | 52.00 | 0.64 | 65.30 | 0.77 | 78.50 |
AFU-5050-4P-2 | 170 | 133 | 134 | 50 | 2.8 | 0.77 | 78.50 | 1.02 | 104.00 | 1.28 | 130.50 | 1.54 | 157.00 |
AFU-5050-4P-3 | 220 | 183 | 184 | 2×P50=100 | 3.6 | 1.16 | 117.80 | 1.53 | 156.00 | 1.92 | 195.80 | 2.31 | 235.60 |
AFU-5050-4P-4 | 270 | 233 | 234 | 3×P50=150 | 4.5 | 1.54 | 157.10 | 2.04 | 208.00 | 2.56 | 261.00 | 3.08 | 314.10 |
AFU-5050-4P-5 | 320 | 283 | 284 | 4×P50=200 | 5.3 | 1.93 | 196.30 | 2.55 | 260.00 | 3.20 | 326.30 | 3.85 | 392.60 |
AFU-5050-4P-6 | 370 | 333 | 334 | 5×P50=250 | 6.1 | 2.31 | 235.60 | 3.06 | 312.00 | 3.84 | 391.60 | 4.62 | 471.10 |
AFU-5050-4P-7 | 420 | 383 | 384 | 6×P50=300 | 6.9 | 2.70 | 274.80 | 3.57 | 364.00 | 4.48 | 456.80 | 5.39 | 549.60 |
AFU-5050-4P-8 | 470 | 433 | 434 | 7×P50=350 | 7.7 | 3.08 | 314.10 | 4.08 | 416.00 | 5.12 | 522.10 | 6.16 | 628.10 |
AFU-5050-4P-9 | 520 | 483 | 484 | 8×P50=400 | 8.6 | 3.47 | 353.40 | 4.59 | 468.00 | 5.76 | 587.40 | 6.93 | 706.70 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html