分體式傾角儀-水平測量型-
SEC-S011F-H
特征
物品 | 內(nèi)容 |
---|---|
測量范圍 | ±45度 |
重復(fù)性 | ±0.1 度(±10 度) |
±0.15 度(+10.0 至 +45.0 度、-10.0 至 -45.0 度) | |
解決 | 0.01度 |
響應(yīng)速度 | 大約 200 毫秒或更短 |
電源 | 2 節(jié) AA 電池 (1.5V)(堿性,鎳鎘) |
使用溫度和濕度范圍 | 10~40℃(理論值),20~85%RH(無凝露) |
儲存溫度和濕度范圍 | -10~75℃(理論值),20~90%RH(無凝露) |
重量 監(jiān)測器部分 傳感器部分 | 163克(含電池) 100克(臥式) |
尺寸 監(jiān)控部分 傳感器部分 | 寬79×深24×高117毫米 寬52×深32×高14.5毫米 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html