分體式傾角儀 - 垂直測(cè)量型 -
SEC-S011F-V
特征
物品 | 內(nèi)容 |
---|---|
測(cè)量范圍 | X(角度)軸 ±45 度 Y(垂直)軸 無(wú)測(cè)量功能(僅公差范圍設(shè)置) |
重復(fù)性 | ±0.1 度(±10 度) |
±0.15 度(+10.0 至 +45.0 度、-10.0 至 -45.0 度) | |
解決 | 0.01度 |
響應(yīng)速度 | 大約 200 毫秒或更短 |
電源 | 2 節(jié) AA 電池 (1.5V)(堿性,鎳鎘) |
使用溫度和濕度范圍 | 10~40℃(理論值),25~85%RH(無(wú)凝露) |
儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | -10~75℃(理論值),20~90%RH(無(wú)凝露) |
體重 監(jiān)測(cè)器部分 傳感器部分 | 163克(含電池) 121克(立式) |
尺寸 監(jiān)控部分 傳感器部分 | 寬79×深24×高117毫米 寬32×深32×高28毫米 |
TRUSCO 中山
http://www.flash-x.cn/news/list-5.html